| Event: | Webinale 2010 |
|---|---|
| Datum: | 31.05.2010 bis 02.06.2010 |
| Beschreibung: | Business, Design und Technology sind die drei grundlegenden Pfeiler für Erfolg im World Wide Web. Die webinale hat sich diesen drei Pfeilern seit der ersten Konferenz im Jahr 2007 verschrieben. Seitdem wird das Internet auf der Webkonferenz holistisch, ganzheitlich betrachtet und durchleuchtet. Die webinale konzentriert sich nicht auf einzelne Fragmente sondern hat stets das große Ganze im Blick. Der Konferenz gelingt damit ein Brückenschlag zwischen Designer, Webentwicklern und Managern wie sonst keiner anderen Veranstaltung. Dabei fokussiert sie sich nicht allein auf das Heute – die webinale greift immer auch die Zukunft vorweg, zeigt Trends auf und liefert heute bereits die Antworten auf die Herausforderungen von morgen. Zu den Speakern der webinale zählen Hochkaräter der Web-Szene, Designer, Developer, Entrepreneure und Investoren, die ihr Wissen den Teilnehmer näher bringen sowie für Fragen und zum Dialog zur Verfügung stehen. Die perfekte Organisation, die hohe fachliche Kompetenz sowie das angenehme Ambiente machen aus der webinale ein einzigartiges Erlebnis. |
| Ort: | Berlin |
| Veranstalter: | Software & Support Verlag GmbH |
| Link: | http://createordie.de/webinale2010/ |
| Übernehmen in: |
Flash ist nicht auf das Internet begrenzt. Sie können es auch jenseits der Website einsetzen: etwa im PDF, in Powerpoint oder als Desktop-Anwendung.
Flash hat sich inzwisch...
mehr
13
AutoCAD 2011 für Architekten und Ingenieure mehr
Digitale Infrarotfotografie - Edition ProfiFoto mehr
Website Boosting 2.0 mehr
Perfekt präsentieren mit Microsoft Office PowerPoint 2007 mehr
Arduino mehr
Contao mehr
Wissenschaftliche Arbeiten schreiben mit LaTeX mehr
Adobe InDesign CS5 mehr
OpenOffice 3.2 für Ein- und Umsteiger mehr
Microsoft Access 2010 - Anwendung und Programmierung mehr